2023년 기준중위소득에 대해 알아보도록 하겠습니다. 기준 중위소득은 가구 소득의 중간값으로 정부 지원사업의 중요한 지표로 사용됩니다. 2023년 기준중위소득과, 정의, 계산방법에 대해 궁금하신 분은 내용을 참고해 우리 가구 소득은 몇 %에 해당하는지 확인해보세요.

2023 기준중위소득표
| 구분 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | |
| 기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
| 30% (생계급여 수급기준) | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 | |
| 40% (의료급여 수급기준) | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 | |
| 47% (주거급여 수급기준) | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 | |
| 50% (교육급여 수급기준) | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 | |
| 60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | |
| 70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 | |
| 80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 | |
| 90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 | |
| 100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
| 110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 | |
| 120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 | |
| 130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 | |
| 140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 | |
| 150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 | |
| 160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 | |
| 170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 | |
| 180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 | |
| 190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 | |
| 200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 | |
기준중위소득이란?
기준중위소득은 대한민국 가구 소득의 중간값을 말합니다. 전체 가구의 정확히 중간 소득을 기준중위소득 or 기준 중위소득 100%라고 합니다. 매년 중앙생활보장위원회의 심의와 의결을 거쳐 보건복지부 장관이 고시합니다.

기준 중위소득은 정부에서 시행되는 복지사업, 지원사업의 선정 기준이 되는 중요한 지표로 사용되니 본인의 소득이 낮다고 생각되시면 내가 올해는 몇 %에 해당되는지 확인해보시고, 정부의 지원사업이 있을 때 대상에 포함되면 꼭 신청하셔야 됩니다.
기준중위소득 계산방법
기준중위소득은 중간 소득인 100%를 기준으로 계산합니다. 정부의 지원사업을 보면 신청대상에 기준중위소득 50%, 40%, 80% 120% 등 여러 가지 수치가 있어서 이게 뭘 의미하는지 모르는 분들도 계실 것 같습니다.
기준중위소득 50%는 100%를 기준으로 그 절반에 해당하는 금액을 버는 경우를 말합니다. 2023년 기준 중위소득(100%)는 4인 가구 기준 5,400,964원입니다. 계산은 매우 간단합니다. 본인의 가구수에 해당하는 금액에 30%는 0.3을, 50%는 0.5를, 120%는 1.2를 곱해서 소숫점은 반올림해주면 끝납니다.
예를 들어 2023년 4인가구 기준중위소득 50%는 5,400,964*0.5=3,165,344입니다. 기준 중위소득만 알고 있고, 내가 원하는 구간을 찾기 어려운 경우 이런 식으로 직접 계산하시면 됩니다.
마치며
이번 포스팅에서는 2023년 기준중위소득표와 정의, 계산방법에 대해 알아봤습니다. 기준 중위소득이 필요한 분들에게 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.